日経225トップページ >> 「日経225先物オプション手数料 」で日経225を比較
日経225先物オプションの手数料で比較しています。日経225先物オプション手数料 で比較をされたい方はどうぞご利用ください。
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 通常最低料金 | デイトレ最低料金 | 取り扱い単位 | 限月 | |
| ひまわり証券 | 0.525% | 0.525% | 525 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| トレイダーズ証券 | 0.735% | 0.735% | 840 | ○ | 1,000 | 直近5限月 |
| オリックス証券 | 0.21% | 0.21% | 105 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| リテラクレア証券 | 約定代金の0.63%、最低630円 | 約定代金の0.63%、最低630円 | 630円 | 630円 | 100 | 全限月 |
| 楽天証券 | 0.735% | 0.735% | 1050 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| エイチエス証券 | 0.63% | 0.63% | 525 | ○ | 1,000 | 直近2限月 |
| 豊証券 | 無料 | 無料 | 無料 | ○ | 100単位以上 | - |
| マネックス証券 | 0.735% | 0.525% | 840 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| ファンドネット証券 | 0.63% | 0.525% | 525 | ○ | 1,000 | 全限月 |
| インヴァスト証券 | 最低189円 | 最低189円 | - | - | オプションの値段 × 1,000 | 3月、6月、9月、12月の限月のうち、直近5限月+上記以外の月から直近3限月 |
【備考】 ○:注文可能 ×:未対応 -:取り扱い無し
日経225トップページ >> 「日経225先物オプション手数料 」で日経225を比較





